EF906
防爆蠕動泵
雷弗EF906系列防爆型蠕動泵,一體防爆設(shè)計(jì)、隔爆+粉塵防爆、IP66防護(hù)等級,覆蓋化工、制 藥、粉塵、易燃易爆等多種復(fù)雜工況。
功能特點(diǎn)
簡約造型 易清潔、無死角、增強(qiáng)GMP的合規(guī)性
小體積,大能量 一體式小型防爆驅(qū)動器,鑄鋁殼體,高強(qiáng)度
五寸屏,寬視角 各個角度顯示都清晰
防爆按鍵 防爆、防塵、防水、多重防護(hù)更安全
整機(jī)IP66 專為工業(yè)場景設(shè)計(jì)
四種工作模式 提供流量模式、液量模式、時間分配、外控模式、靈活應(yīng)對多場景需求
智能互聯(lián),協(xié)同操作 支持RS485通訊、網(wǎng)絡(luò)通訊,兼容modbus協(xié)議
三級用戶權(quán)限管理,安全守護(hù),不用擔(dān)心參數(shù)被人篡改
選用一線品牌原材料,精挑細(xì)選,質(zhì)量保障
搭載KL系列泵頭,配備精心設(shè)計(jì)的觀察窗和機(jī)械鎖,提升安全性
擁有專利的校正方式,比常規(guī)操作縮短3倍時間,減少3倍的液體使用量
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
流量范圍 | 0.31-7800mL/min |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1-360rpm |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1 rpm |
轉(zhuǎn)速精度誤差 | <±0.2% |
間隔時間 | 0.1-999秒/分/時 |
循環(huán)次數(shù) | 0-9999次,0為無限循環(huán) |
電源電壓 | AC 100-240V 50Hz-60Hz |
工作環(huán)境 | 工作溫度0-40°C,工作濕度<80% |
防護(hù)等級 | IP66 |
外控?cái)?shù)字通訊 | RS485,RS232,Ethernet支持Modbus通訊協(xié)議 |
延時啟動時間 | 1秒-999小時 |
顯示方式 | 5寸工業(yè)級真彩色液晶屏 |
回吸角度 | 0-720度 |
外殼材質(zhì) | 金屬鋁 |
外控信號輸出 | (1)啟動\停止:電平信號(跟隨輸入電壓) (2)正轉(zhuǎn)\反轉(zhuǎn):電平信號(跟隨輸入電壓) (3)模擬量輸出0-5V |
外控信號輸入 | (1)啟動\停止:外控輸入電平(5~24V) (2)正轉(zhuǎn)\反轉(zhuǎn):外控輸入電平(5~24V) (3)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié):模擬量0~5V、0~10V、4~20mA可設(shè)置 |
分配時間 | 0.01-99.99秒/分/時 |
驅(qū)動器尺寸 | 306*265* 288mm(長*寬*高) |
工作模式 | 流量模式,液量分配,時間分配,外控模式 |
防爆等級 | Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T130℃ Db |
防爆標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.31-2021 |
操控方式 | 防爆按鍵,8鍵 |
分配液量 | 0.001-9999L |
定時運(yùn)行時間 | 1秒-999小時 |
以上流量數(shù)據(jù),均為實(shí)驗(yàn)室常溫常壓條件下用雷弗軟管打純凈水測試所得,此數(shù)據(jù)僅供參考;實(shí)際使用時由于受壓力、溫度、介質(zhì)特性、軟管材質(zhì)等具體因素的影響, 具體情況需要咨詢雷弗工程師
尺寸圖(單位:mm) | |