功能特點(diǎn)
-
GN10高壓耐腐蝕泵頭適用PTFE管,耐化學(xué)性極佳,可適應(yīng)強(qiáng)酸、強(qiáng)堿和各種有機(jī)溶劑,特別適用于小流量傳輸普通蠕動(dòng)泵無法傳輸?shù)囊后w;
-
采用鋁合金和POM材質(zhì),機(jī)械性能優(yōu)異;
-
壓管間隙可調(diào),并設(shè)計(jì)有鎖緊結(jié)構(gòu),適應(yīng)壓力可高達(dá)0.68Mpa;
-
軟管安裝方便快捷,運(yùn)行噪音低,外型結(jié)構(gòu)緊湊美觀。
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
流量范圍 | ≤78ml/min |
轉(zhuǎn)速范圍 | <300rpm |
滾輪數(shù) | 6個(gè) |
通道數(shù) | 1 |
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃,濕度<80% |
壓管結(jié)構(gòu) | 壓管間隙可調(diào) |
外形尺寸 | 83×140×65mm |
重量 | 0.92kg |
參考流量 | 65ml/min |
軟管規(guī)格 | 2.5x4mm \ 4x6mm(PTFE) |
吸程 | 不高于2米 |
傳輸壓力 | ≤0.68MPa |
流量參數(shù)
軟管材質(zhì):PTFE 壁厚: 0.76mm | ||
內(nèi)徑(mm) | 2.5 | 4 |
毫升/轉(zhuǎn) | 0.069 | 0.26 |
毫升/分(連續(xù)運(yùn)行,轉(zhuǎn)速100rpm) | 7 | 26 |
毫升/分(連續(xù)運(yùn)行,轉(zhuǎn)速300rpm) | 21 | 78 |
尺寸圖(單位:mm) | |